FIFA World Cup

FIFA World Cup Standings

World • 2026 Season

Current Round

Matchday 3

View Today's Fixtures

Group A

Pos Team PTS GD
1 Mexico 9 6
2 South Africa 4 -1
3 South Korea 3 -1
4 Czechia 1 -4

Group B

Pos Team PTS GD
1 Switzerland 7 4
2 Canada 4 5
3 Bosnia-Herzegovina 4 -1
4 Qatar 1 -8

Group C

Pos Team PTS GD
1 Brazil 7 6
2 Morocco 7 3
3 Scotland 3 -3
4 Haiti 0 -6

Group D

Pos Team PTS GD
1 United States 6 4
2 Australia 4 0
3 Paraguay 4 -2
4 Turkey 3 -2

Group E

Pos Team PTS GD
1 Germany 6 6
2 Ivory Coast 6 2
3 Ecuador 4 0
4 Curaçao 1 -8

Group F

Pos Team PTS GD
1 Netherlands 7 6
2 Japan 5 4
3 Sweden 4 0
4 Tunisia 0 -10

Group G

Pos Team PTS GD
1 Belgium 5 4
2 Egypt 5 2
3 Iran 3 0
4 New Zealand 1 -6

Group H

Pos Team PTS GD
1 Spain 7 5
2 Cape Verde Islands 3 0
3 Uruguay 2 -1
4 Saudi Arabia 2 -4

Group I

Pos Team PTS GD
1 France 9 8
2 Norway 6 1
3 Senegal 3 2
4 Iraq 0 -11

Group J

Pos Team PTS GD
1 Argentina 9 7
2 Austria 4 0
3 Algeria 4 -2
4 Jordan 0 -5

Group K

Pos Team PTS GD
1 Colombia 7 3
2 Portugal 5 5
3 Congo DR 4 1
4 Uzbekistan 0 -9

Group L

Pos Team PTS GD
1 England 7 4
2 Croatia 6 0
3 Ghana 4 0
4 Panama 0 -4

Upcoming Fixtures

Next 10 Matches

Recent Results

View All Results & Schedule